Semis, récolte et rendement de 23 légumes du potager
Un jeu de données ouvert et réutilisable : pour chaque légume, la fenêtre de semis sous abri, celle de semis en pleine terre, la période de récolte et — quand la donnée existe — le rendement moyen au mètre carré. Version 1.0.0, mise à jour le 2026-08-17, publiée sous licence CC BY 4.0.
Les données
| Légume | Semis sous abri | Semis en pleine terre | Récolte | Rendement |
|---|---|---|---|---|
| Tomate | févr. → avr. | — | juil. → oct. | 6 kg/m² |
| Poivron | févr. → avr. | — | août → oct. | — |
| Aubergine | févr. → mars | — | août → oct. | — |
| Courgette | mars → mai | mai → juin | juil. → oct. | 5 kg/m² |
| Concombre | avr. → mai | juin | juil. → oct. | — |
| Laitue | févr. → avr. | mars → sept. | mai → nov. | 2.5 kg/m² |
| Radis | — | mars → sept. | avr. → nov. | 3 kg/m² |
| Carotte | — | mars → juil. | juin → nov. | 4 kg/m² |
| Épinard | — | mars → mai | mai → juil. | 2 kg/m² |
| Haricot vert | — | mai → juil. | juil. → oct. | 1.5 kg/m² |
| Pois | — | févr. → mai | mai → août | — |
| Betterave | — | avr. → juil. | juil. → nov. | 4 kg/m² |
| Navet | — | août → oct. | oct. → déc. | — |
| Chou | mars → mai | mai → juil. | août → déc. | 4 kg/m² |
| Poireau | févr. → avr. | avr. → juin | sept. → déc. | 4 kg/m² |
| Oignon | févr. → mars | mars → mai | août → oct. | 3.5 kg/m² |
| Persil | févr. → avr. | avr. → juin | juin → nov. | — |
| Basilic | mars → mai | juin | juil. → oct. | — |
| Courge | avr. → mai | juin | sept. → nov. | — |
| Poivron doux | févr. → mars | — | août → oct. | — |
| Ciboulette | févr. → avr. | avr. → juin | juin → nov. | — |
| Bette à carde | mars → avr. | mai → juil. | juil. → nov. | — |
| Fenouil | — | avr. → juin | juil. → oct. | — |
Méthode et limites
Ces données consolident les référentiels qui alimentent les calculateurs publiés sur ce site et son site jumeau. Ce sont des moyennes de potager familial pour la France métropolitaine en climat tempéré de plaine, sur sol correctement amendé et arrosé. Elles ne sont ni des rendements maraîchers professionnels, ni des relevés expérimentaux.
11 légumes sur 23 portent une valeur de rendement.
Les 12 autres sont laissés à null : la donnée
n'existe pas dans nos référentiels et nous préférons un trou explicite à une estimation
inventée. Un réutilisateur doit pouvoir distinguer « nous ne savons pas » de « la valeur est
basse ».
Les fenêtres de semis sont des moyennes nationales. Comptez environ deux semaines de décalage plus tard en altitude ou dans le quart nord-est, deux semaines plus tôt sur le pourtour méditerranéen et la façade atlantique sud.
Réutilisation
La licence CC BY 4.0 autorise la réutilisation, y compris commerciale, à condition de citer la source. Attribution suggérée : « Légumes du potager : semis, récolte et rendement », Potager Bio, 2026-08-17, CC BY 4.0.
Le JSON est servi avec Access-Control-Allow-Origin: * et peut donc être appelé directement depuis un navigateur.